Coos County, Oregon
Wander Bandon Dunes
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
5 guests
0 bedrooms
0 bathrooms
1 sqft
Show all photos
Coastal retreat on a bluff overlooking the Pacific Ocean with a private path to the Bandon beaches and access to nearby world-renowned golf courses.
- Balcony
- Free parking
- Air conditioning
5 guests
0 bedrooms
0 bathrooms
1 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Coastal retreat on a bluff overlooking the Pacific Ocean with a private path to the Bandon beaches and access to nearby world-renowned golf courses.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | N/A | Available | 3 |
| Dec 31, 2025 | N/A | Available | 3 |
| Jan 1, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 2, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 3, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 4, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 5, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 6, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 7, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 8, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 9, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 10, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 12, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | N/A | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | N/A | Available | 3 |
Amenities
Patio
Balcony
Free parking
Air conditioning
Carbon monoxide detector
Dryer
Fire extinguisher
Wifi
Hot water
Select dates in Wander Bandon Dunes
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Coos County, Oregon
Discover the rugged beauty of Coos County, Oregon, a captivating coastal escape. Marvel at unique rock formations steps away at Devils Kitchen – Oregon State Parks Vista Point, or take a short walk to Face Rock State Scenic Viewpoint and Bandon Beach for expansive ocean views and serene strolls. Explore the Bandon State Natural Area and the Oregon Islands National Wildlife Refuge, both nearby, offering opportunities to observe diverse wildlife and pristine landscapes, with Bandon South Jetty Park also within a short drive.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Wander Bandon Dunes
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
5 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Amp1 Homes’s standard cancellation policy.